Wettkämpfe
Wettkämpfe
Ergebnisse GM Langenbruck
- Details
- Veröffentlicht: Sonntag, 25. Oktober 2015 09:05
- Geschrieben von Wolfgang Webmaster
- Zugriffe: 3822
Gaumeisterschaft 2016 | |||||||||||||||||||||
Ergebnisliste Einzelwertung | |||||||||||||||||||||
Ordonanzgewehr geschlossene Visierung Schützen 1.58.G.10 | |||||||||||||||||||||
Rang | Name, Vorname | Verein | Serie 1-4 | Ergebnis | |||||||||||||||||
1 | Denz, Wolfgang | FSG Gars/Inn e.V. | 71 | 63 | 51 | 56 | 241 | ||||||||||||||
2 | Schuster, Ulrich | FSG Gars/Inn e.V. | 59 | 48 | 44 | 55 | 206 | ||||||||||||||
Ordonanzgewehr offene Visierung Schützen 1.58.O.10 | |||||||||||||||||||||
Rang | Name, Vorname | Verein | Serie 1-4 | Ergebnis | |||||||||||||||||
1 | Plattner, Josef | FSG Isen e.V. | 85 | 78 | 70 | 69 | 302 | ||||||||||||||
2 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 84 | 74 | 80 | 49 | 287 | ||||||||||||||
3 | Eberl, Georg | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 80 | 84 | 48 | 70 | 282 | ||||||||||||||
4 | Steinmüller, Urs | FSG Gars/Inn e.V. | 73 | 77 | 73 | 53 | 276 | ||||||||||||||
5 | Rösele, Alfons | FSG Isen e.V. | 77 | 82 | 56 | 58 | 273 | ||||||||||||||
6 | Neugebauer, Eduard | FSG Gars/Inn e.V. | 78 | 86 | 46 | 46 | 256 | ||||||||||||||
7 | Größl, Rainer | SV Edling 1926 e.V. | 53 | 68 | 55 | 53 | 229 | ||||||||||||||
8 | Spielvogel, Helmut | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 67 | 45 | 33 | 51 | 196 | ||||||||||||||
9 | Niebecker, Marcus | SV Edling 1926 e.V. | 55 | 30 | 54 | 41 | 180 | ||||||||||||||
Ordonnanzgewehr BSSB Schützen B.11.10 | |||||||||||||||||||||
Rang | Name, Vorname | Verein | Serie 1-4 | Ergebnis | |||||||||||||||||
1 | Plattner, Josef | FSG Isen e.V. | 84 | 87 | 86 | 77 | 334 | ||||||||||||||
2 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen e.V. | 81 | 78 | 76 | 78 | 313 | ||||||||||||||
3 | Stöckl, Anton | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 88 | 88 | 58 | 65 | 299 | ||||||||||||||
4 | Eder, Paul | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 79 | 81 | 64 | 74 | 298 | ||||||||||||||
5 | Scherer, Michael | FSG Isen e.V. | 72 | 77 | 73 | 61 | 283 | ||||||||||||||
6 | Rott, Josef Anton | FSG Isen e.V. | 71 | 74 | 66 | 58 | 269 | ||||||||||||||
7 | Römersberger, Johann | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 79 | 68 | 47 | 71 | 265 | ||||||||||||||
8 | Rösele, Alfons | FSG Isen e.V. | 80 | 80 | 50 | 55 | 265 | ||||||||||||||
9 | Fleidl, Martin | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 74 | 85 | 52 | 48 | 259 | ||||||||||||||
10 | Opitz, Michael | FSG Isen e.V. | 74 | 73 | 54 | 50 | 251 | ||||||||||||||
11 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 73 | 60 | 52 | 59 | 244 | ||||||||||||||
12 | Römersberger, Richard | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 66 | 58 | 68 | 51 | 243 | ||||||||||||||
13 | Aumüller, Georg | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 61 | 54 | 59 | 48 | 222 | ||||||||||||||
14 | Spielvogel, Helmut | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 57 | 32 | 70 | 46 | 205 | ||||||||||||||
Unterhebelgewehr A Schützen B.12.10 | |||||||||||||||||||||
Rang | Name, Vorname | Verein | Serie 1-4 | Ergebnis | |||||||||||||||||
1 | Niebecker, Marcus | SV Edling 1926 e.V. | 68 | 81 | 64 | 81 | 294 | ||||||||||||||
2 | Zimmerer, Klaus | FSG Isen e.V. | 63 | 85 | 76 | 69 | 293 | ||||||||||||||
3 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 e.V. | 74 | 80 | 59 | 63 | 276 | ||||||||||||||
4 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen e.V. | 68 | 70 | 68 | 65 | 271 | ||||||||||||||
5 | Größl, Rainer | SV Edling 1926 e.V. | 59 | 78 | 65 | 56 | 258 | ||||||||||||||
6 | Rott, Josef Anton | FSG Isen e.V. | 60 | 68 | 56 | 73 | 257 | ||||||||||||||
7 | Opitz, Michael | FSG Isen e.V. | 63 | 43 | 50 | 65 | 221 | ||||||||||||||
8 | Scherer, Michael | FSG Isen e.V. | 51 | 60 | 51 | 54 | 216 | ||||||||||||||
9 | Eisenberger, Erich | FSG Isen e.V. | 55 | 47 | 55 | 28 | 185 | ||||||||||||||
GauMeister | |||||||||||||||||||||
25.10.2015 | Seite 1 von 2 | ||||||||||||||||||||
http://www.shot-contest.de/ | |||||||||||||||||||||
* Nimmt an der nächsten Meisterschaft nicht teil | |||||||||||||||||||||
Unterhebelgewehr B Schützen B.13.10 | |||||||||||||||||||||
Rang | Name, Vorname | Verein | Serie 1-4 | Ergebnis | |||||||||||||||||
1 | Asböck, Georg | SV Edling 1926 e.V. | 37 | 42 | 44 | 30 | 153 | ||||||||||||||
2 | Scherer, Michael | FSG Isen e.V. | 36 | 37 | 37 | 37 | 147 | ||||||||||||||
3 | Niedermeier, Korbinian | FSG Isen e.V. | 31 | 34 | 38 | 39 | 142 | ||||||||||||||
4 | Rott, Josef Anton | FSG Isen e.V. | 37 | 29 | 35 | 34 | 135 | ||||||||||||||
5 | Filler, Ralf | FSG Gars/Inn e.V. | 29 | 33 | 34 | 29 | 125 | ||||||||||||||
6 | Thüring, Horst | FSG Gars/Inn e.V. | 29 | 28 | 38 | 28 | 123 | ||||||||||||||
7 | Niebecker, Marcus | SV Edling 1926 e.V. | 41 | 41 | 21 | 19 | 122 | ||||||||||||||
8 | Plattner, Josef | FSG Isen e.V. | 36 | 27 | 28 | 30 | 121 | ||||||||||||||
9 | Denz, Wolfgang | FSG Gars/Inn e.V. | 35 | 37 | 17 | 26 | 115 | ||||||||||||||
10 | Kloos, Wolfgang | SV Edling 1926 e.V. | 26 | 31 | 23 | 32 | 112 | ||||||||||||||
11 | Köster, Uwe | SV Edling 1926 e.V. | 28 | 37 | 19 | 25 | 109 | ||||||||||||||
12 | Eisenberger, Erich | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 20 | 31 | 31 | 24 | 106 | ||||||||||||||
13 | Steinmüller, Urs | FSG Gars/Inn e.V. | 21 | 25 | 28 | 28 | 102 | ||||||||||||||
14 | Ditz, Stefan | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 32 | 27 | 16 | 22 | 97 | ||||||||||||||
15 | Krings, Harald | FSG Isen e.V. | 10 | 23 | 16 | 14 | 63 | ||||||||||||||
16 | Opitz, Michael | FSG Isen e.V. | 6 | 11 | 19 | 25 | 61 | ||||||||||||||
GauMeister | |||||||||||||||||||||
25.10.2015 | Seite 2 von 2 | ||||||||||||||||||||
http://www.shot-contest.de/ | |||||||||||||||||||||
* Nimmt an der nächsten Meisterschaft nicht teil | |||||||||||||||||||||
Gaumeisterschaften 2013 Kurzwaffen
- Details
- Veröffentlicht: Sonntag, 17. Februar 2013 16:50
- Geschrieben von Wolfgang Webmaster
- Zugriffe: 3051
Ganz aktuell die Ergebnisse der Gaumeisterschaften 2013 des Gaus Wasserburg/Haag für Kurzwaffendisziplinen
Gaumeisterschaften 2013 Unterhebel C
- Details
- Veröffentlicht: Sonntag, 27. Januar 2013 16:38
- Geschrieben von Wolfgang Webmaster
- Zugriffe: 2629
Ergebnisse der Gaumeisterschaften Unterhebel C in Isen am 27.01.2013
2012/2013 Mannschaft Gars 1 (Bezirksliga Gruppe 3)
- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 02. September 2011 08:20
- Geschrieben von Wolfgang Webmaster
- Zugriffe: 2409
Wettkampftermine und Ergebnisse
Datum | Mannschaft | Schütze | Ringe | Mannschaft | Schütze | Ringe | Gesamt |
07.10. | Gars 1 | Bühn, Sepp Freundl, Stefan Filler, Ralf |
358 351 335
|
Grafing 1 | Person, Lars Zehetmaier, Franz Perl, Peter |
377 371 350 |
1044:1098 |
28.10. | Gilde Lohhof 1 | Schandow Werner Schafthauser Helmut Schmid Josef |
331 339 354 |
Gars 1 | Bühn, Sepp Freundl, Stefan Filler, Ralf |
367 345 254 |
1024:966 |
18.11. | Gars 1 | Bühn, Sepp Freundl, Stefan Filler, Ralf |
366 351 355 |
Moosburg 1 | Brand Peter Berger, Hans Klaus, Günter |
377 356 366 |
1072:1099 |
27.01. | Grafing 1 |
Person, Lars Dost Mirko, |
370 379 378 |
Gars 1 | Bühn, Sepp Freundl, Stefan Filler, Ralf |
337 330 354 |
1127:1021 |
17.02. | Gars 1 | Bühn, Sepp Freundl, Stefan Filler, Ralf |
384 345 348 |
Gilde Lohhof 1 | Schandow Werner Schafthauser Helmut Heinze olaf |
360 348 346 |
1077:1054 |
10.03. | Moosburg 1 |
Wimmer, Georg Kleesattel |
- 347 358 333 |
Gars 1 | Bühn, Sepp Freundl, Stefan Filler, Ralf |
366 339 349 |
1038:1054 |
Weitere Beiträge ...
Unterkategorien
-
Gaumeisterschaften
- Beitragsanzahl:
- 3
-
Rundenwettkampf Grosskaliber
- Beitragsanzahl:
- 4
-
Rundenwettkampf Luftgewehr
- Beitragsanzahl:
- 3
-
Sonstige Wettkämpfe
- Beitragsanzahl:
- 4